IIT closing ranks 2025: which IIT and branch your rank can get
Data: JoSAA 2025 final round (6) and JoSAA 2024 final round (5) · Last checked 30 Oct 2026
Every IIT programme, seat type and gender pool in one table. Enter your JEE Advanced rank, pick your category, and the rows you would have got last year turn green. 3,115 seat lists across 23 institutes.
Showing the 100 lowest closing ranks for Open, gender-neutral seats. Turn on JavaScript to filter, or open an institute below.
Within 2025 closing rankUp to 15% beyond it (possible in later rounds or if ranks shift)
| Institute, programme and seat | Opening 2025 | Closing 2025 | Closing 2024 |
|---|---|---|---|
| IIT BombayComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1 | 66 | 68 |
| IIT DelhiComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 24 | 126 | 116 |
| IIT MadrasComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 79 | 171 | 159 |
| IIT DelhiComputer Science and Engineering (5-yr B.Tech + M.Tech (dual))All India · Open (General) · Gender-neutral | 134 | 186 | 204 |
| IIT KanpurComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 147 | 271 | 252 |
| IIT MadrasArtificial Intelligence and Data Analytics (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 102 | 306 | 419 |
| IIT DelhiMathematics and Computing (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 157 | 323 | 332 |
| IIT DelhiMathematics and Computing (5-yr B.Tech + M.Tech (dual))All India · Open (General) · Gender-neutral | 325 | 355 | 417 |
| IIT BombayElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 106 | 433 | 496 |
| IIT KharagpurComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 238 | 466 | 415 |
| IIT RoorkeeComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 275 | 592 | 481 |
| IIT DelhiElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 365 | 605 | 625 |
| IIT HyderabadComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 339 | 673 | 656 |
| IIT GuwahatiComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 504 | 792 | 623 |
| IIT DelhiElectrical Engineering (Power and Automation) (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 612 | 823 | 810 |
| IIT BombayElectrical Engineering (5-yr B.Tech + M.Tech (dual))All India · Open (General) · Gender-neutral | 470 | 841 | 973 |
| IIT RoorkeeData Science and Artificial Intelligence (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 564 | 845 | 680 |
| IIT MadrasElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 205 | 849 | 838 |
| IIT HyderabadArtificial Intelligence (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 690 | 861 | 875 |
| IIT KharagpurArtificial Intelligence (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 461 | 953 | 898 |
| IIT HyderabadMathematics and Computing (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 771 | 1,015 | 982 |
| IIT BombayBS in Mathematics (4-yr BS)All India · Open (General) · Gender-neutral | 753 | 1,067 | 1,191 |
| IIT GuwahatiData Science and Artificial Intelligence (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 873 | 1,078 | 995 |
| IIT DelhiEngineering and Computational Mechanics (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 858 | 1,103 | 1,194 |
| IIT KanpurElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 798 | 1,146 | 1,290 |
| IIT KanpurMathematics and Scientific Computing (4-yr BS)All India · Open (General) · Gender-neutral | 593 | 1,179 | 990 |
| IIT KanpurStatistics and Data Science (4-yr BS)All India · Open (General) · Gender-neutral | 878 | 1,270 | 1,030 |
| IIT BombayIndustrial Engineering and Operations Research (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 264 | 1,273 | 1,726 |
| IIT GuwahatiMathematics and Computing (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 899 | 1,276 | 1,021 |
| IIT MadrasComputational Engineering and Mechanics (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 597 | 1,309 | – |
| IIT KharagpurMathematics and Computing (4-yr BS)All India · Open (General) · Gender-neutral | 519 | 1,336 | 1,329 |
| IIT MadrasEngineering Physics (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 872 | 1,441 | 1,858 |
| IIT KharagpurElectronics and Electrical Communication Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 419 | 1,485 | 1,448 |
| IIT RoorkeeElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,048 | 1,486 | 1,424 |
| IIT (BHU) VaranasiComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 747 | 1,489 | 1,071 |
| IIT RoorkeeMathematics & Computing (5-yr BS + MS (dual))All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,158 | 1,513 | 1,512 |
| IIT BombayEngineering Physics (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 122 | 1,539 | 1,719 |
| IIT DelhiAbu Dhabi Campus - Computer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,291 | 1,761 | – |
| IIT IndoreComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 952 | 1,775 | 1,389 |
| IIT GuwahatiElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,497 | 1,829 | 1,658 |
| IIT BombayMechanical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 490 | 1,834 | 1,685 |
| IIT DelhiMechanical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,156 | 1,862 | 1,782 |
| IIT HyderabadComputational Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,368 | 1,866 | 1,790 |
| IIT HyderabadElectrical Engineering (IC Design and Technology) (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,644 | 1,895 | 2,147 |
| IIT HyderabadElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 848 | 1,900 | 2,105 |
| IIT (BHU) VaranasiMathematics and Computing (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,481 | 1,924 | – |
| IIT KharagpurElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,492 | 1,985 | 2,016 |
| IIT GandhinagarComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 905 | 2,020 | 1,708 |
| IIT RoorkeeElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,254 | 2,091 | 2,033 |
| IIT IndoreMathematics and Computing (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,751 | 2,099 | 2,180 |
| IIT GuwahatiElectronics and Electrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,934 | 2,195 | 2,217 |
| IIT GandhinagarArtificial Intelligence (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,822 | 2,236 | 2,309 |
| IIT BombayAerospace Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,195 | 2,361 | 2,394 |
| IIT BombayEconomics (4-yr BS)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,531 | 2,372 | 2,408 |
| IIT BombayChemical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 601 | 2,464 | 2,545 |
| IIT MadrasMechanical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 868 | 2,468 | 2,310 |
| IIT RoparComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,680 | 2,512 | 2,379 |
| IIT DelhiChemical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,904 | 2,548 | 2,221 |
| IIT DelhiEngineering Physics (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,393 | 2,565 | 2,560 |
| IIT BombayEnergy Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,810 | 2,584 | 2,689 |
| IIT (BHU) VaranasiElectronics Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,956 | 2,635 | 2,826 |
| IIT DelhiEnergy Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,868 | 2,668 | 2,707 |
| IIT KharagpurInstrumentation Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,077 | 2,741 | 2,481 |
| IIT KanpurMechanical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,589 | 2,771 | 2,776 |
| IIT MadrasAerospace Engineering (5-yr B.Tech + M.Tech (dual))All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,304 | 2,808 | 2,984 |
| IIT JodhpurComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,269 | 2,918 | 3,061 |
| IIT MandiComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,096 | 3,123 | 3,118 |
| IIT MadrasAerospace Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 662 | 3,211 | 2,815 |
| IIT DelhiProduction and Industrial Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,988 | 3,223 | 3,089 |
| IIT HyderabadEngineering Science (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,225 | 3,272 | 3,835 |
| IIT KanpurEconomics (4-yr BS)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,625 | 3,310 | 3,106 |
| IIT PatnaComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,954 | 3,377 | 3,144 |
| IIT MadrasEngineering Design (5-yr B.Tech + M.Tech (dual))All India · Open (General) · Gender-neutral | 816 | 3,380 | 3,656 |
| IIT DelhiChemical Engineering (5-yr B.Tech + M.Tech (dual))All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,581 | 3,454 | 3,646 |
| IIT RoparArtificial Intelligence and Data Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,558 | 3,500 | 2,656 |
| IIT (BHU) VaranasiElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,343 | 3,537 | 3,608 |
| IIT (ISM) DhanbadComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,143 | 3,585 | 3,846 |
| IIT IndoreElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,390 | 3,723 | 3,818 |
| IIT DelhiMaterials Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,499 | 3,736 | 3,797 |
| IIT MadrasPhysics (4-yr BS)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,642 | 3,804 | – |
| IIT KanpurAerospace Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,973 | 3,805 | 3,638 |
| IIT RoorkeeMechanical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,155 | 3,897 | 3,672 |
| IIT MandiData Science and Artificial Intelligence (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 3,221 | 3,928 | – |
| IIT GandhinagarElectrical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,282 | 3,931 | 4,055 |
| IIT RoparMathematics and Computing (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,122 | 3,954 | 3,518 |
| IIT KharagpurMechanical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,773 | 4,016 | 3,613 |
| IIT MadrasChemical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,634 | 4,116 | 3,972 |
| IIT BhubaneswarComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,344 | 4,162 | 3,685 |
| IIT JodhpurArtificial Intelligence and Data Science (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 3,049 | 4,212 | 4,182 |
| IIT BombayCivil Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,666 | 4,250 | 4,046 |
| IIT KanpurChemical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,785 | 4,280 | 4,015 |
| IIT MandiB.Tech in Mathematics and Computing (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 3,945 | 4,285 | 4,089 |
| IIT PatnaB.Tech (Computer Science and Engineering) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) (5-yr B.Tech + MBA (dual))All India · Open (General) · Gender-neutral | 4,297 | 4,297 | 3,427 |
| IIT DelhiCivil Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 3,244 | 4,302 | 4,169 |
| IIT PatnaArtificial Intelligence and Data Science (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 3,490 | 4,312 | 4,346 |
| IIT PatnaB. Tech. (CSE) and M.Tech in CSE (5-yr B.Tech + M.Tech/MS (dual))All India · Open (General) · Gender-neutral | 3,514 | 4,323 | 4,429 |
| IIT KharagpurIndustrial and Systems Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,873 | 4,329 | 4,364 |
| IIT (ISM) DhanbadMathematics and Computing (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,297 | 4,335 | 4,956 |
| IIT BombayMetallurgical Engineering and Materials Science (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,712 | 4,345 | 4,193 |
| IIT MadrasInstrumentation and Biomedical Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,733 | 4,366 | – |
JoSAA publishes these tables on its Opening and Closing Rank archive, which our tools could not open (the site blocks automated access). The rows here come from a public copy of that archive (a third-party scrape) and were spot-checked against round-wise figures reported by Careers360; 12 of 12 NIT CSE values for JoSAA 2025 Round 1 matched exactly. Confirm on josaa.nic.in before you rely on a single number.
Ranks are JEE Advanced ranks. OPEN seats close on the Common Rank List (CRL); EWS, OBC-NCL, SC and ST seats close on that category's rank list; PwD seats close on the PwD rank list of the category.
Closing ranks by IIT
Each page has the full branch-by-category table for one institute, for both years.
- IIT (BHU) Varanasi · CSE 1,489
- IIT (ISM) Dhanbad · CSE 3,585
- IIT Bhilai · CSE 7,382
- IIT Bhubaneswar · CSE 4,162
- IIT Bombay · CSE 66
- IIT Delhi · CSE 126
- IIT Dharwad · CSE 7,208
- IIT Gandhinagar · CSE 2,020
- IIT Goa · CSE 6,242
- IIT Guwahati · CSE 792
- IIT Hyderabad · CSE 673
- IIT Indore · CSE 1,775
- IIT Jammu · CSE 6,651
- IIT Jodhpur · CSE 2,918
- IIT Kanpur · CSE 271
- IIT Kharagpur · CSE 466
- IIT Madras · CSE 171
- IIT Mandi · CSE 3,123
- IIT Palakkad · CSE 6,454
- IIT Patna · CSE 3,377
- IIT Roorkee · CSE 592
- IIT Ropar · CSE 2,512
- IIT Tirupati · CSE 5,034
How to read these ranks
- Closing rank is the rank of the last candidate who got a seat in that list in the final JoSAA round. If your rank is at or below it, you would have got a seat that year. It moves every year, so treat a rank within about 10–15% of the line as borderline.
- Category: Ranks are JEE Advanced ranks. OPEN seats close on the Common Rank List (CRL); EWS, OBC-NCL, SC and ST seats close on that category's rank list; PwD seats close on the PwD rank list of the category.
- Gender pool: Gender-neutral seats are open to everyone. Female-only seats (including supernumerary seats) are for female candidates only, and usually close at higher ranks.
- Not included: CSAB special rounds and institute spot rounds after JoSAA, and preparatory-course ranks.
Questions
What JEE Advanced rank is needed for IIT Bombay CSE?
In JoSAA 2025 (final round 6), IIT Bombay's 4-year B.Tech in Computer Science and Engineering closed at JEE Advanced rank 66 for Open (gender-neutral) seats, against 68 in 2024. Category seats closed at these category ranks: EWS 20, OBC-NCL 54, SC 31, ST 19.
Which IIT has the highest closing rank for CSE?
Among the 4-year B.Tech CSE programmes, IIT Bhilai closed last for Open gender-neutral seats in JoSAA 2025, at rank 7,382. IIT Bombay closed first, at 66.
What is the last JEE Advanced rank that got any IIT B.Tech seat?
In the final round of JoSAA 2025, the highest Open gender-neutral closing rank for a 4-year B.Tech at an IIT was 18,156 (Materials Engineering at IIT Jammu). Reserved-category and female-only seats close at different ranks; filter the table to see yours.
Are OBC, SC, ST and EWS closing ranks category ranks?
Ranks are JEE Advanced ranks. OPEN seats close on the Common Rank List (CRL); EWS, OBC-NCL, SC and ST seats close on that category's rank list; PwD seats close on the PwD rank list of the category. So compare your category rank, not your overall (CRL) rank, with these rows.
Which JoSAA round are these ranks from?
The 2025 ranks are from the final round (Round 6) of JoSAA 2025; the 2024 column is from the final round (Round 5) of JoSAA 2024. Ranks after the last JoSAA round (CSAB special rounds, spot rounds) are not included.
Sources: JoSAA (official) · JoSAA opening & closing rank archive (official) · Public copy of the JoSAA archive · Careers360
JoSAA and the IITs run counselling and publish the official opening and closing ranks. PrepRung is independent and not affiliated with them. Always check josaa.nic.in before you fill choices.