NIT, IIIT and GFTI closing ranks 2025: what your JEE Main rank can get
Data: JoSAA 2025 final round (6) and JoSAA 2024 final round (5) · Last checked 30 Oct 2026
Every NIT, IIIT and other JoSAA institute in one table. Enter your JEE Main rank, pick your category, and the rows you would have got last year turn green. 8,829 seat lists across 105 institutes.
Showing the 100 lowest closing ranks for Open, gender-neutral seats. Turn on JavaScript to filter, or open an institute below.
Within 2025 closing rankUp to 15% beyond it (possible in later rounds or if ranks shift)
| Institute, programme and seat | Opening 2025 | Closing 2025 | Closing 2024 |
|---|---|---|---|
| SPA New DelhiArchitecture (5-yr B.Arch)All India · Open (General) · Gender-neutral | 4 | 207 | 238 |
| NIT TiruchirappalliArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 20 | 227 | 404 |
| SPA New DelhiPlanning (4-yr B.Plan)All India · Open (General) · Gender-neutral | 37 | 233 | 435 |
| NIT CalicutArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 93 | 241 | 271 |
| NIT CalicutArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2 | 289 | 466 |
| NIT TiruchirappalliArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 112 | 470 | 486 |
| SPA BhopalArchitecture (5-yr B.Arch)All India · Open (General) · Gender-neutral | 74 | 474 | 754 |
| VNIT NagpurArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 153 | 505 | 1,350 |
| NIT RourkelaArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 323 | 550 | 716 |
| SPA VijayawadaArchitecture (5-yr B.Arch)All India · Open (General) · Gender-neutral | 37 | 566 | 798 |
| MANIT BhopalPlanning (4-yr B.Plan)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 114 | 581 | 781 |
| MNIT JaipurArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 346 | 647 | 926 |
| VNIT NagpurArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 571 | 715 | 1,002 |
| IIEST ShibpurArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 650 | 725 | 527 |
| SPA BhopalPlanning (4-yr B.Plan)All India · Open (General) · Gender-neutral | 358 | 756 | 1,093 |
| SPA VijayawadaPlanning (4-yr B.Plan)All India · Open (General) · Gender-neutral | 322 | 825 | 1,039 |
| MANIT BhopalArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 649 | 967 | 1,469 |
| IIEST ShibpurArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 769 | 985 | 1,576 |
| BIT MesraArchitecture (5-yr B.Arch)All India · Open (General) · Gender-neutral | 586 | 1,016 | 1,667 |
| NIT RaipurArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 856 | 1,070 | 1,538 |
| NIT KurukshetraArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 842 | 1,109 | – |
| NIT HamirpurArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 666 | 1,173 | 1,616 |
| NIT PatnaArchitecture (5-yr B.Arch)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 938 | 1,187 | 1,687 |
| Mizoram University, AizawlArchitecture (5-yr B.Arch)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,203 | 1,258 | 1,863 |
| SMVDU KatraArchitecture (5-yr B.Arch)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,233 | 1,287 | 1,857 |
| NIT TiruchirappalliComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 659 | 1,449 | 1,224 |
| IUST KashmirArchitecture (5-yr B.Arch)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,392 | 1,600 | – |
| NIT RourkelaArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 643 | 1,621 | 1,334 |
| NIT Surathkal (NITK)Computer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 1,191 | 1,827 | 1,615 |
| MNIT JaipurArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 638 | 1,983 | 2,524 |
| NIT KurukshetraArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 1,497 | 2,110 | – |
| NIT WarangalComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 1,521 | 2,409 | 2,186 |
| NIT Surathkal (NITK)Artificial Intelligence (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,060 | 2,650 | 2,594 |
| MANIT BhopalPlanning (4-yr B.Plan)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 132 | 2,659 | 3,194 |
| NIT Surathkal (NITK)Computer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 1,050 | 2,800 | 2,933 |
| NIT WarangalComputer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,222 | 2,952 | 2,948 |
| NIT Surathkal (NITK)Information Technology (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,132 | 3,160 | 2,944 |
| NIT WarangalMathematics and Computing (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,998 | 3,277 | 3,436 |
| NIT TiruchirappalliElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,278 | 3,283 | 3,546 |
| NIT RourkelaComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,442 | 3,431 | 2,940 |
| NIT Surathkal (NITK)Computational and Data Science (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 3,026 | 3,471 | 3,348 |
| NIT WarangalComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 1,166 | 3,530 | 2,804 |
| NIT Surathkal (NITK)Artificial Intelligence (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 2,815 | 3,579 | 3,717 |
| NIT RaipurArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 2,995 | 3,672 | 4,948 |
| MANIT BhopalArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 1,199 | 3,688 | 2,945 |
| BIT MesraArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 1,527 | 3,690 | 9,499 |
| NIT Surathkal (NITK)Information Technology (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 3,025 | 4,086 | 4,452 |
| NIT WarangalComputer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 1,858 | 4,316 | 3,387 |
| NIT Surathkal (NITK)Electronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,019 | 4,347 | 4,227 |
| NIT PatnaArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 1,536 | 4,364 | 6,575 |
| NIT RourkelaArtificial Intelligence (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,962 | 4,448 | 3,983 |
| NIT TiruchirappalliComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 559 | 4,569 | 5,066 |
| MNNIT AllahabadComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,730 | 4,594 | 4,191 |
| NIT Surathkal (NITK)Computational and Data Science (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 3,935 | 4,805 | 4,786 |
| NIT WarangalElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 3,433 | 5,057 | 5,014 |
| NIT CalicutComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 3,651 | 5,222 | 4,482 |
| NIT WarangalMathematics and Computing (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 4,218 | 5,438 | 4,102 |
| NIT Surathkal (NITK)Electronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 3,415 | 5,573 | 5,662 |
| MNIT JaipurComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 3,027 | 5,601 | 4,711 |
| NIT WarangalElectronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 5,172 | 5,607 | 5,678 |
| NIT TiruchirappalliElectrical and Electronics Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 3,481 | 5,637 | 6,040 |
| NIT RourkelaElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 4,632 | 5,785 | 5,721 |
| MNIT JaipurComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 2,937 | 6,013 | 5,435 |
| IIIT AllahabadInformation Technology (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 2,064 | 6,094 | 5,202 |
| IIIT AllahabadInformation Technology-Business Informatics (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 1,783 | 6,150 | 5,392 |
| VNIT NagpurComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 4,442 | 6,359 | 5,795 |
| MNIT JaipurArtificial Intelligence and Data Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 6,054 | 6,433 | 6,022 |
| NIT WarangalElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 2,987 | 6,446 | 5,463 |
| MNIT JaipurArtificial Intelligence and Data Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 5,670 | 6,491 | 5,514 |
| MNNIT AllahabadComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 2,500 | 6,562 | 5,943 |
| NIT WarangalElectronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 5,868 | 6,831 | 6,271 |
| NIT Surathkal (NITK)Electrical and Electronics Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 4,787 | 6,872 | 7,132 |
| NIT DelhiArtificial Intelligence and Data Science (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 6,610 | 6,896 | 8,572 |
| NIT KurukshetraComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 5,180 | 7,037 | 6,000 |
| NIT TiruchirappalliElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 2,232 | 7,076 | 7,036 |
| VNIT NagpurComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 4,794 | 7,203 | 7,583 |
| NIT KurukshetraComputer Science and Engineering (5-yr B.Tech + M.Tech (dual))Other State · Open (General) · Gender-neutral | 7,283 | 7,283 | 7,717 |
| NIT Surathkal (NITK)Electrical and Electronics Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 5,870 | 7,493 | 7,809 |
| NIT DelhiComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 2,363 | 7,651 | 8,018 |
| NIT WarangalElectrical and Electronics Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 5,486 | 7,788 | 7,851 |
| NIT RourkelaComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 4,273 | 7,853 | 7,807 |
| NIT HamirpurArchitecture (5-yr B.Arch)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 2,610 | 7,861 | 5,973 |
| IIIT AllahabadElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 6,224 | 8,050 | 7,758 |
| SVNIT SuratComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 3,654 | 8,105 | 6,827 |
| SVNIT SuratComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 6,343 | 8,130 | 7,113 |
| NIT CalicutElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 6,272 | 8,314 | 7,433 |
| NIT TiruchirappalliMechanical Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 3,106 | 8,339 | 9,305 |
| NIT CalicutComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 2,998 | 8,428 | 9,271 |
| NIT KurukshetraComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 6,588 | 8,484 | 8,475 |
| NIT KurukshetraArtificial Intelligence and Data Science (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 7,122 | 8,510 | 7,485 |
| MNNIT AllahabadElectronics and Communication Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 5,326 | 8,532 | 7,707 |
| NIT KurukshetraInformation Technology (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 7,094 | 8,600 | 7,512 |
| NIT JamshedpurComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 6,378 | 8,902 | 7,944 |
| NIT RourkelaArtificial Intelligence (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 8,001 | 9,099 | 13,848 |
| NIT KurukshetraArtificial Intelligence and Machine Learning (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 6,993 | 9,204 | 8,432 |
| MANIT BhopalComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 5,942 | 9,249 | 8,830 |
| NIT TiruchirappalliElectrical and Electronics Engineering (4-yr B.Tech)Home State · Open (General) · Gender-neutral | 4,209 | 9,411 | 9,828 |
| ABV-IIITM GwaliorComputer Science and Engineering (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 6,450 | 9,527 | 8,044 |
| NIT RourkelaElectronics and Instrumentation Engineering (4-yr B.Tech)Other State · Open (General) · Gender-neutral | 7,389 | 9,555 | 10,785 |
| IIIT LucknowComputer Science and Artificial Intelligence (4-yr B.Tech)All India · Open (General) · Gender-neutral | 6,069 | 9,562 | 9,384 |
JoSAA publishes these tables on its Opening and Closing Rank archive, which our tools could not open (the site blocks automated access). The rows here come from a public copy of that archive (a third-party scrape) and were spot-checked against round-wise figures reported by Careers360; 12 of 12 NIT CSE values for JoSAA 2025 Round 1 matched exactly. Confirm on josaa.nic.in before you rely on a single number.
Ranks are JEE Main (Paper 1) ranks. OPEN seats close on the Common Rank List (CRL); EWS, OBC-NCL, SC and ST seats close on that category's rank list; PwD seats close on the PwD rank list of the category. B.Arch and B.Plan seats use Paper 2 ranks.
Closing ranks by institute
Each page has the full branch-by-category table for one institute, for both years.
NITs (and IIEST)
- IIEST Shibpur · CSE 16,765
- MANIT Bhopal · CSE 9,249
- MNIT Jaipur · CSE 5,601
- MNNIT Allahabad · CSE 4,594
- NIT Agartala · CSE 22,013
- NIT Andhra Pradesh · CSE 18,183
- NIT Arunachal Pradesh · CSE 30,607
- NIT Calicut · CSE 5,222
- NIT Delhi · CSE 7,651
- NIT Durgapur · CSE 9,836
- NIT Goa · CSE 13,640
- NIT Hamirpur · CSE 12,586
- NIT Jalandhar · CSE 11,262
- NIT Jamshedpur · CSE 8,902
- NIT Kurukshetra · CSE 7,037
- NIT Manipur · CSE 33,098
- NIT Meghalaya · CSE 24,074
- NIT Mizoram · CSE 37,751
- NIT Nagaland · CSE 39,594
- NIT Patna · CSE 14,996
- NIT Puducherry · CSE 19,758
- NIT Raipur · CSE 13,559
- NIT Rourkela · CSE 3,431
- NIT Sikkim · CSE 26,616
- NIT Silchar · CSE 12,665
- NIT Srinagar · CSE 26,171
- NIT Surathkal (NITK) · CSE 1,827
- NIT Tiruchirappalli · CSE 1,449
- NIT Uttarakhand · CSE 18,491
- NIT Warangal · CSE 2,409
- SVNIT Surat · CSE 8,130
- VNIT Nagpur · CSE 6,359
IIITs
- ABV-IIITM Gwalior · CSE 9,527
- IIIT Agartala · CSE 44,304
- IIIT Allahabad
- IIIT Bhagalpur · CSE 44,476
- IIIT Bhopal · CSE 27,095
- IIIT Bhubaneswar · CSE 33,833
- IIIT Dharwad · CSE 41,121
- IIIT Guwahati · CSE 22,739
- IIIT Kalyani · CSE 44,154
- IIIT Kota · CSE 27,400
- IIIT Kottayam · CSE 40,217
- IIIT Lucknow
- IIIT Manipur (Senapati) · CSE 58,080
- IIIT Nagpur · CSE 29,123
- IIIT Naya Raipur · CSE 18,851
- IIIT Pune · CSE 21,029
- IIIT Raichur · CSE 36,760
- IIIT Ranchi · CSE 38,063
- IIIT Sonepat · CSE 32,506
- IIIT Sri City · CSE 26,387
- IIIT Surat · CSE 28,707
- IIIT Tiruchirappalli · CSE 28,335
- IIIT Una · CSE 33,468
- IIIT Vadodara · CSE 24,840
- IIIT Vadodara (Diu campus) · CSE 39,231
- IIITDM Jabalpur · CSE 14,787
- IIITDM Kancheepuram · CSE 19,069
- IIITDM Kurnool · CSE 33,147
Other government institutes (GFTIs)
- Assam University, Silchar · CSE 58,926
- BIT Mesra · CSE 18,711
- BIT Mesra (Deoghar campus) · CSE 57,517
- BIT Mesra (Patna campus) · CSE 49,330
- CIT Kokrajhar · CSE 55,464
- CSVTU Bhilai
- Central University of Haryana · CSE 64,782
- Central University of Jammu · CSE 81,019
- Central University of Jharkhand · CSE 74,114
- Central University of Rajasthan · CSE 57,546
- GGV Bilaspur (SoS Engineering) · CSE 75,104
- GKCIET Malda
- Gati Shakti Vishwavidyalaya, Vadodara
- Gurukula Kangri Vishwavidyalaya · CSE 78,706
- ICT Mumbai (Bhubaneswar campus)
- IET, Dr H S Gour University Sagar · CSE 70,262
- IICT Bhadohi
- IIHT Salem
- IIHT Varanasi
- IITRAM Ahmedabad
- IUST Kashmir
- JK Institute, University of Allahabad
- JNU Delhi · CSE 31,402
- Mizoram University, Aizawl
- NERIST Nirjuli · CSE 62,096
- NIAMT Ranchi
- NIELIT Ajmer
- NIELIT Aurangabad · CSE 51,218
- NIELIT Gorakhpur
- NIELIT Patna · CSE 63,949
- NIELIT Ropar
- NIFTEM Kundli
- NIFTEM Thanjavur
- North-Eastern Hill University, Shillong
- PEC Chandigarh · CSE 13,234
- Puducherry Technological University · CSE 56,480
- RGNAU Amethi
- SGSITS Indore · CSE 27,947
- SLIET Longowal · CSE 64,256
- SMVDU Katra · CSE 69,474
- SPA Bhopal
- SPA New Delhi
- SPA Vijayawada
- Tezpur University (School of Engineering) · CSE 64,476
- University of Hyderabad
How to read these ranks
- Closing rank is the rank of the last candidate who got a seat in that list in the final JoSAA round. If your rank is at or below it, you would have got a seat that year. It moves every year, so treat a rank within about 10–15% of the line as borderline.
- Category: Ranks are JEE Main (Paper 1) ranks. OPEN seats close on the Common Rank List (CRL); EWS, OBC-NCL, SC and ST seats close on that category's rank list; PwD seats close on the PwD rank list of the category. B.Arch and B.Plan seats use Paper 2 ranks.
- Gender pool: Gender-neutral seats are open to everyone. Female-only seats (including supernumerary seats) are for female candidates only, and usually close at higher ranks.
- Quota: NIT seats are split into Home State (HS) and Other State (OS). Use HS only for NITs in the state where you passed Class 12. A few institutes also have Goa (GO), Jammu & Kashmir (JK) or Ladakh (LA) quotas.
- Not included: CSAB special rounds and institute spot rounds after JoSAA, and preparatory-course ranks.
Questions
What JEE Main rank is needed for NIT Trichy CSE?
In JoSAA 2025 (final round 6), NIT Tiruchirappalli's B.Tech CSE closed at JEE Main rank 1,449 for Open gender-neutral Other State seats and 4,569 for Home State (Tamil Nadu) seats. Other State category seats closed at: EWS 257, OBC-NCL 434, SC 283, ST 64.
Which NIT has the lowest closing rank for CSE?
For Open gender-neutral Other State seats in JoSAA 2025, NIT Tiruchirappalli CSE closed first at rank 1,449, followed by NIT Surathkal (NITK) (1,827) and NIT Warangal (2,409).
What are Home State (HS) and Other State (OS) quotas?
At NITs, half the seats are for candidates whose Class 12 was in the state where the NIT is (Home State) and half for everyone else (Other State). Use the HS row only for NITs in your own state. IIITs and most GFTIs fill all seats on an All India (AI) basis.
Are OBC, SC, ST and EWS closing ranks category ranks?
Ranks are JEE Main (Paper 1) ranks. OPEN seats close on the Common Rank List (CRL); EWS, OBC-NCL, SC and ST seats close on that category's rank list; PwD seats close on the PwD rank list of the category. B.Arch and B.Plan seats use Paper 2 ranks. So compare your category rank, not your overall (CRL) rank, with these rows.
Which JoSAA round are these ranks from?
The 2025 ranks are from the final round (Round 6) of JoSAA 2025; the 2024 column is from the final round (Round 5) of JoSAA 2024. Ranks after the last JoSAA round (CSAB special rounds, spot rounds) are not included.
Sources: JoSAA (official) · JoSAA opening & closing rank archive (official) · Public copy of the JoSAA archive · Careers360
JoSAA and the IITs run counselling and publish the official opening and closing ranks. PrepRung is independent and not affiliated with them. Always check josaa.nic.in before you fill choices.